Стоимость разовых бухгалтерских услуг в Павлодаре
| Налоговая отчетность | |||
| Вид | Стоимость | Пояснение | |
| Форма 100.00 | 5 000 тенге | нулевка | |
| от 50 000 тенге | с цифрами | ||
| Форма 130.00 | 4 000 тенге | нулевка | |
| от 20 000 тенге | с цифрами | ||
| Форма 200.00 | 2 000 тенге | нулевка | |
| 4 000 тенге | с работниками | ||
| Форма 210.00 | 2 000 тенге | нулевка | |
| 4 000 тенге | с работниками | ||
| Форма 220.00 | 4 000 тенге | нулевка | |
| от 20 000 тенге | с цифрами | ||
| Форма 230.00 | 2 000 тенге | ||
| Форма 240.00 | 5 000 тенге | ||
| Форма 300.00 | 4 000 тенге | нулевка | |
| 4 000 тенге (+1с/ф – 100 тг.) | с цифрами | ||
| Форма 320.00 + 328.00 | 6 000 тенге | (до 10 наименований, свыше 10 + 200 тг/1 наименование) | |
| Форма 320.00 + 328.00 + 1-ТС | 8 000 тенге | (до 10 наименований, свыше 10 + 200 тг/1 наименование) | |
| Форма 320.00 + 328.00 + 1-ТС + 1 ПБ | 10 000 тенге | (до 10 наименований, свыше 10 + 200 тг/1 наименование) | |
| Форма 700.00 | 4 000 тенге | ||
| Форма 701.00 | 2 000 тенге | ||
| Форма 701.01 | 2 000 тенге | ||
| Форма 710.00 | 5 000 тенге | ||
| Форма 851.00 | 2 000 тенге | ||
| Форма 870.00 | 2 000 тенге | ||
| Форма 910.00 | 1 000 тенге | нулевка | |
| 1 500 тенге | д/д до 300.000 | ||
| 3 000 тенге | д/д от 300.000 до 2.000.000 | ||
| 4 000 тенге | д/д от 2.000.000 до 5.000.000 | ||
| 5 000 тенге | д/д свыше 5.000.000 | ||
| Форма 911.00 | 2 000 тенге | заполнение в электронном виде | |
| 4 000 тенге | оплата, заполнение и сдача отчета в налоговую | ||
| Форма 920.00 | от 10 000 тенге | ||
| Регистрация фирм | |||
| Вид | Стоимость | Пояснение | |
| Регистрация ИП | 2 000 тенге | ||
| Регистрация ТОО | 20 000 тенге | ||
| Регистрация ОФ | 20 000 тенге | ||
| Ликвидация фирм | |||
| Вид | Стоимость | Пояснение | |
| Ликвидация ИП | от 20 000 тенге | ||
| Ликвидация ТОО | от 80 000 тенге | ||
| Ликвидация ОФ | от 80 000 тенге | ||
| Приостановление деятельности ИП, ТОО, ОФ | 4 000 тенге | текущие отчеты + заявления | |
| Услуги бухгалтера | |||
| Вид | Стоимость | Пояснение | |
| Консультация | устная 7 000 тенге, письменная 10 000 тенге лист А4 |
||
| Выезд бухгалтера | 10 000 тенге/час | ||
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета ИП и ТОО | от 22 000 тенге за месяц восстановления | ||
| Услуга «Приходящий бухгалтер» + аутсорсинг (предоставление компании бухгалтерского персонала) | от 80 000 тенге/мес | ||
| Прочее | |||
| Вид | Стоимость | Пояснение | |
| Помощь при обновлении типовой конфигурации 1С (без доработок конфигурации) | 2 500 тенге | за 1 обновление | |
| Визит офис-менеджера на Казпочту для отправки писем клиента | 2 000 тенге | за 1 визит | |
| Постановка на учет и снятие ККМ | 2 000 тенге | ||
| Кассовые аппараты с регистрацией | 25 000 тенге | ||
| Получение акта сверки в КНП | 500 тенге | ||
| Регистрация НДС | 4 000 тенге | ||
| Справка об отсутствии задолженности в КНП | 1 000 тенге | ||
| Подтверждение СНА | 1 000 тенге | ||
| Справка об отсутствии задолженности в КНП | запрос — 500 тенге; 1 накладная — 100 тенге | ||
| Заявление на отзыв отчета с удалением/с изменением | 1 000 тенге | ||
| Перекидка ошибочно уплаченных налогов | 2 000 тенге | ||
| Отправка отчетов в департамент статистики | 2 000 тенге — ежемесячные, ежеквартальные отчеты; 4 000 тенге — полугодовые отчеты; 6 000 тенге – годовые | ||
| Заполнение налоговых заявлений | 500 тенге | ||
| Отправка отчетов за старые года (СГДС) | 2 000 тенге | квартальные | |
| Кадровый учет. Ведение кадрового учета | от 2 000 тенге | ||
| Помощь при смене бухгалтера | от 5 000 тенге | ||
| Составление первичной бухгалтерской и учетной документации | от 500 тенге; впервые – 1 000 тенге | ||
| Расчет заработной платы | от 500 тенге | ||
| Работа с системой Банк-клиент | от 2 000 тенге | ||
| Инвентаризация | от 10 000 тенге | ||
| Отправка отчетов в Национальный банк РК | от 6 000 тенге | ||
| Набор отчета с готовым расчетом кроме форм: 300.00, 328.00., 100.00, 220.00 | 1 500 тенге | ||
| ГЦВП | 500 тенге/человек | ||
| Ответ на уведомление | от 1 000 тенге | ||
| Сопровождение при прохождении протокола | ИП — 5 000 тенге; ТОО — 15 000 тенге | ||
| Заполнение справок на декретный отпуск | 2 000 тенге | ||
| Разработка учетной / налоговой политики ТОО | от 50 000 тенге | ||
| Разработка налоговой политики ИП | от 10 000 тенге | ||
| Получение ЭЦП | 3 000 тенге | ||
| Ведение кассовых операций (в том числе в иностранной валюте) | от 3 000 тенге | ||
| Ведение авансовых отчетов | от 3 000 тенге | ||
| Ведение банковских операций по одному расчетному счету (в том числе и в иностранной валюте) | от 3 000 тенге | ||
| Учет основных средств и нематериальных активов (начисление амортизации) | от 3 000 тенге | ||
| Счета-фактуры выставленные клиентам / полученные от клиентов (учет НДС) | от 3 000 тенге | ||
| Акты выполненных работ | от 3 000 тенге | ||
| Разноска документов | от 3 000 тенге | ||
| Учет товарно-материальной группы по инвойсам | от 3 000 тенге | ||
| Ведение товарно-материальной группы (приход и расход считаются отдельно) | от 3 000 тенге | ||
| Составление письма претензии | 2 000 тенге | ||
Стоимость дополнительных услуг, не предусмотренные в прайс-листе, устанавливаются самим бухгалтером. Заполнение форм на бумажном носителе + 500 тенге * Цены могут изменяться. Уточняйте в офисе, пожалуйста. |
|||

Для Вас работает команда профессионалов под руководством:
Алексея Алексеевича Лебедь Подробнее
Налоговый консультант РК 1-й категории
Профессиональный бухгалтер РК
Внутренний аудитор
Алексея Алексеевича Лебедь Подробнее
Налоговый консультант РК 1-й категории
Профессиональный бухгалтер РК
Внутренний аудитор
«В этом мире неизбежны только смерть и налоги»
Б. Франклин
